A sigla BR significa que a rodovia é federal e os algarismos seguintes indicam a categoria da Rodovia. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia, de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação:
• 0 (zero) rodovias radiais – são as rodovias que partem da Capital Federal em direção aos extremos do país;
• 1 (um) rodovias longitudinais – são as rodovias que cortam o país na direção Norte-Sul;
• 2 (dois) rodovias transversais. – são as rodovias que cortam o país na direção Leste-Oeste;
• 3 (três) rodovias diagonais – estas rodovias podem apresentar dois modos de orientação: Noroeste-Sudeste ou Nordeste-Sudoeste;
• 4 (quatro) rodovias de ligação – estas rodovias apresentam-se em qualquer direção, geralmente ligando rodovias federais, ou pelo menos uma rodovia federal à cidades ou pontos importantes ou ainda à nossas fronteiras internacionais.
Os dois outros algarismos definem a posição, a partir da orientação geral da rodovia, relativamente à Capital Federal e aos limites do País (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Rodovias Federais que passam por São Paulo:
| Número da BR | Qtd Pedágios | Valor do Pedágio | Cidade | |
| 050 | 1 | R$ 1,70 | DF-SP | |
| 055 | 2 | De R$4,60 a R$6,80 | Guarujá-São Vicente | |
| 70 | 4 | De R$4,40 a R$7,80 I | taquaquicetuba-Caçapava | |
| 116 | 18 | De R$1,60 a R$24,90 | MG-SP | |
| 146 | 1 | R$ 3,00 | MG-SP | |
| 153 | 4 | R$2,60 a R$7,90 | Encontra-se em Construção | |
| 255 | 5 | De R$5,10 a R$7,60 | Bauru | |
| 310 | 5 | De R$3,60 a R$6,00 | MG-SP | |
| 265 | 2 | R$6,35 | Araragura-Franca | |
| 334 | 2 | R$6,00 | Batatais-Restinga | |
| 330 | 2 | R$4,25 a R$6,35 | Go-SP | |
| 348 | 9 | De R$4,25 a R$9,35 | SP-PR | |
| 272 | Encontra-se em Construção | |||
| 364 | Encontra-se em Construção | |||
| 373 | 1 | De R$3,50 a R$7,00 | SP | |
| 374 | 16 | R$ 1,30 | ES-SP | |
| 381 | 1 | De R$1,30 a R$7,00 | Mairaporã-Itatiaiuçu | |
| 383 | Encontra-se em Construção | |||
| 456 | Encontra-se em Construção | |||
| 476 | 1 | De R$4,00 a R$8,00 | SP | |
| 478 | Encontra-se em Construção | |||
| 65 | 2 | R$7,8 | Nazaré Paulista-Itatibá | |
| 75 | 2 | De R$4,20 e R$8,50 | Itu-Itaiatuba | |
| 127 | 5 | De R$3,9 a R$6,8 | Rio Claro-Capão Bonito | |
| 147 | 3 | R$3,6 a R$4,9 | Mogi Mirim-Iracemapolis | |
| 150 | 1 | R$ 17,00 | São Bernado do Campo | |
| 160 | 4 | R$1,2 a R$17 | Diadema-S. Bernado do Campo | |
| 191 | 2 | R$2,10 e R$3,80 | Araras- Rio claro | |
| 215 | 2 | R$ 3,80 | Sta. Cruz das Palmeira-Descalvado | |
| 225 | 3 | R$7,10 a R$11 | Itirapina-Jaú | |
| 258 | 6 | R$4,00 a R$6,30 | Buri-Itararé | |
| 270 | 9 | R$2,3 a R$7,00 | São Roque-Caiuá | |
| 280 | 7 | R$5,60 a R$10,8 | Osasco-Iaras | |
| 300 | 5 | R$4,4 a R$6,8 | Itupeva-Castilho | |
| 310 | 2 | R$6,8 a R$11,20 | Rio Claro-Catingá | |
| 322 | 1 | R$4,3 a R$5,7 | Sertãozinho-Pitangueiras | |
| 323 | 1 | R$ 3,70 | Monte Alto | |
| 324 | 3 | R$ 3,80 | Vinhedo | |
| 326 | 13 | R$4,8 a R$5,7 | Dobrada-Colina | |
| 330 | 2 | R$3,9 a R$8,70 | Perus-Ituverava | |
| 333 | 2 | R$4,5 a R$7,8 | Jaboticabal-Itapolis | |
| 334 | 4 | R$ 6,00 | Batatais-Restinga | |
| 340 | 2 | R$3,9 a R$7,60 | Campinas-Casa Branca | |
| 342 | 2 | R$2,20 a R$5,7 | Espirito Sto. do Pinhal-Aguas da Prata | |
| 344 | 8 | R$2,9 a R$3,00 | São João da Boa Vista | |
| 348 | 1 | R$3,9 a R$5,9 | Caieiras-Limeira | |
| 350 | 1 | R$ 5,60 | Itobi | |
| 351 | 1 | R$ 5,40 | Pirangi | |
* Valores referentes a veículos de pequeno porte, calculo para caminhões de dois eixos equivale ao dobro do pedagio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário